九三学社河北省委员会 欢迎您! 站内搜索:
首页
领导讲话
社内新闻
参政议政
科技服务
思想建设
组织建设
社内英才
专题集锦
社刊下载
您现在的位置:社内新闻>> 通知公告

九三学社河北省委2017年预算公开表

作者:办公室来源:发布时间:2017-02-10点击数: 7853 次

 

部门预算收支总表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 440.59 一、一般公共服务支出 343.76
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 80.25
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
15     十、节能环保支出 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00
17     十二、农林水支出 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 16.58
25     二十、粮油物资储备支出 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 440.59         本年支出合计 440.59
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 440.59             合计 440.59

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 440.59 440.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 343.76 343.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20128 民主党派及工商联事务 343.76 343.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2012801 行政运行 277.55 277.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2012802 一般行政管理事务 48.21 48.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2012804 参政议政 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 80.25 80.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 80.25 80.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公积金 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

部门预算支出总表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 440.59 374.38 66.21 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 343.76 277.55 66.21 0.00 0.00 0.00
8 20128 民主党派及工商联事务 343.76 277.55 66.21 0.00 0.00 0.00
9 2012801 行政运行 277.55 277.55 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2012802 一般行政管理事务 48.21 0.00 48.21 0.00 0.00 0.00
11 2012804 参政议政 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 80.25 80.25 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 80.25 80.25 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公积金 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00

 

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 440.59 一、一般公共服务支出 343.76 343.76 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 80.25 80.25 0.00 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 16.58 16.58 0.00 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 440.59         本年支出合计 440.59 440.59 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 440.59             合计 440.59 440.59 0.00 0.00

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 440.59 374.38 66.21
7 201 一般公共服务支出 343.76 277.55 66.21
8 20128 民主党派及工商联事务 343.76 277.55 66.21
9 2012801 行政运行 277.55 277.55 0.00
10 2012802 一般行政管理事务 48.21 0.00 48.21
11 2012804 参政议政 18.00 0.00 18.00
12 208 社会保障和就业支出 80.25 80.25 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 80.25 80.25 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43 0.00
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.82 13.82 0.00
16 221 住房保障支出 16.58 16.58 0.00
17 22102 住房改革支出 16.58 16.58 0.00
18 2210201 住房公积金 16.58 16.58 0.00

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 374.38 289.54 84.84
7 301 工资福利支出 191.70 191.70 0.00
8 30101 基本工资 71.55 71.55 0.00
9 30102 津贴补贴 52.37 52.37 0.00
10 30103 奖金 5.96 5.96 0.00
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 13.82 0.00
12 30199 其他工资福利支出 48.00 48.00 0.00
13 302 商品和服务支出 82.75 0.00 82.75
14 30201 办公费 2.15 0.00 2.15
15 30207 邮电费 11.33 0.00 11.33
16 30209 物业管理费 1.87 0.00 1.87
17 30211 差旅费 20.92 0.00 20.92
18 30212 因公出国(境)费用 2.00 0.00 2.00
19 30213 维修(护)费 1.70 0.00 1.70
20 30215 会议费 5.50 0.00 5.50
21 30216 培训费 1.19 0.00 1.19
22 30217 公务接待费 2.43 0.00 2.43
23 30228 工会经费 2.76 0.00 2.76
24 30229 福利费 2.20 0.00 2.20
25 30231 公务用车运行维护费 6.12 0.00 6.12
26 30239 其他交通费用 18.05 0.00 18.05
27 30299 其他商品和服务支出 4.53 0.00 4.53
28 303 对个人和家庭的补助 97.84 97.84 0.00
29 30302 退休费 33.06 33.06 0.00
30 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00
31 30311 住房公积金 16.58 16.58 0.00
32 30314 采暖补贴 16.45 16.45 0.00
33 30315 物业服务补贴 8.63 8.63 0.00
34 30399 其他对个人和家庭的补助支出 23.10 23.10 0.00
35 310 其他资本性支出 2.09 0.00 2.09
36 31002 办公设备购置 2.09 0.00 2.09

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6             合计 10.55 10.55 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 2.00 2.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 6.12 6.12 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公务用车运行费 6.12 6.12 0.00 0.00
11 三、公务接待费 2.43 2.43 0.00 0.00

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
备注:无国有资本经营预算,空表列示。          

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[759]九三学社河北省委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6          
           
           
           
           
           
           
           
备注:无政府基金预算,空表列示。          
点击数:7853 收藏本文