![]() |
九三学社河北省委员会 欢迎您! | 站内搜索: |
![]() |
|
九三学社河北省委员会决算公开目录
第一部分 九三学社河北省委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 九三学社河北省委员会2015年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 九三学社河北省委员会2015年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、“三公”经费支出决算情况说明
三、机关行政运行经费的支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
第四部分 科目名称解释
第一部分 九三学社河北省委员会概况
河北省机构编制委员会根据《九三学社章程》批准:九三学社河北省委员会内设四个职能部室,其职责任务:
1、办公室:负责社省委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责印章保管、文书处理;负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理,车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作;协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。
2、组织部:负责全省成员社籍管理,按照上级组织的规定制订组织发展计划;负责社省委的组织建设工作,协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作;处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访;负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。
3、宣传部(参政议政工作部):负责社省委对内对外宣传及海外联络工作,社的思想建设工作;负责收集信息,及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映,并提出建议;负责社省委综合性文件的起草、修改工作;负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道,宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物,拟订宣传工作计划,联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务,协助领导开展调查研究,了解社情民意;针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研;负责各专门委员会的日常工作;负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。
4、科技部:负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作,发挥社的科技优势,结合社的参政议政搞好科技咨询服务;负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作;为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作;参与社省委的专题调研,负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。
二、部门决算单位构成
根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文确定:九三学社河北省委员会为正厅级行政单位,列入省级一级预算管理单位,行政编制17人。截止2015年12月底实有在职16人,退休9人;国有资产占有资金88.85万元,其中包括一般公务用车1辆。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(附表1)
二、收入决算表(附表2)
三、支出决算表(附表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(附表4)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
七、部门决算相关信息统计表(附表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表(附表9)
十、政府采购情况表(附表10)
附表1: | |||||||
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 367.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 272.06 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||
六、其他收入 | 6 | 16.90 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 101.24 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.09 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 384.39 | 本年支出合计 | 52 | 384.39 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
27 | 55 | ||||||
合计 | 28 | 384.39 | 合计 | 56 | 384.39 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 384.39 | 367.49 | 16.90 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 272.06 | 261.66 | 10.40 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 272.06 | 261.66 | 10.40 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 198.85 | 188.45 | 10.40 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 43.21 | 43.21 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.24 | 94.74 | 6.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 94.74 | 6.50 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.74 | 94.24 | 6.50 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附表3: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 384.39 | 310.68 | 73.71 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 272.06 | 198.85 | 73.21 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 272.06 | 198.85 | 73.21 | |||||
2012801 | 行政运行 | 198.85 | 198.85 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 43.21 | 43.21 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.24 | 100.74 | 0.50 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.24 | 100.74 | 0.50 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.74 | 100.74 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表4: | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 367.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 261.66 | 261.66 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 94.74 | 94.74 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.09 | 11.09 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 367.49 | 本年支出合计 | 53 | 367.49 | 367.49 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||
28 | 57 | ||||||||
合计 | 29 | 367.49 | 合计 | 58 | 367.49 | 367.49 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5: | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门: | 九三学社河北省委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 367.49 | 293.78 | 73.71 | 367.49 | 293.78 | 73.71 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 261.66 | 188.45 | 73.21 | 261.66 | 188.45 | 73.21 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 261.66 | 188.45 | 73.21 | 261.66 | 188.45 | 73.21 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | 188.45 | 188.45 | 188.45 | 188.45 | |||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | |||||||||||
2012804 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.74 | 94.24 | 0.50 | 94.74 | 94.24 | 0.50 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.74 | 94.24 | 0.50 | 94.74 | 94.24 | 0.50 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||||||||||
注:本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。 | ||||||||||||||||
附表6: | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 293.78 | 232.77 | 61.01 | ||
301 | 工资福利支出 | 128.46 | 128.46 | ||
30101 | 基本工资 | 43.85 | 43.85 | ||
30102 | 津贴补贴 | 65.80 | 65.80 | ||
30103 | 奖金 | 17.85 | 17.85 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | ||
302 | 商品和服务支出 | 58.33 | 58.33 | ||
30201 | 办公费 | 2.95 | 2.95 | ||
30202 | 印刷费 | 2.17 | 2.17 | ||
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||
30207 | 邮电费 | 5.74 | 5.74 | ||
30211 | 差旅费 | 9.14 | 9.14 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.68 | 0.68 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 0.24 | ||
30215 | 会议费 | 6.60 | 6.60 | ||
30216 | 培训费 | 0.55 | 0.55 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.65 | 1.65 | ||
30228 | 工会经费 | 2.05 | 2.05 | ||
30229 | 福利费 | 2.43 | 2.43 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.35 | 10.35 | ||
30239 | 其他交通费用 | 2.85 | 2.85 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.91 | 10.91 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.31 | 104.31 | ||
30301 | 离休费 | 3.75 | 3.75 | ||
30302 | 退休费 | 73.27 | 73.27 | ||
30304 | 抚恤金 | 14.62 | 14.62 | ||
30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | ||
30311 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.36 | 1.36 | ||
310 | 其他资本性支出 | 2.68 | 2.68 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2.68 | 2.68 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
附表7: | ||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:九三学社河北省委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 19 | 61.01 |
(一)支出合计 | 2 | 16.89 | (一)行政单位 | 20 | 61.01 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.68 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 13.79 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 13.79 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 1 | |
3.公务接待费 | 7 | 2.42 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
(1)国内接待费 | 8 | — | 2.42 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | — | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 1 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 31 | — | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 | 32 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 25 | 33 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 200 | 34 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | 35 | — | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | 36 | — | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 | ||||||
3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | ||||||
4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
附表8: | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门: | 九三学社河北省委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 |
附表9: | ||||
政府性基金财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
附表10: | |||||||
政府采购情况表 | |||||||
公开10表 | |||||||
编制单位:九三学社河北省委员会 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1 | ||||||
货物 | 2 | ||||||
工程 | 3 | ||||||
服务 | 4 | ||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
第三部分 2015年度部门决算情况说明
本部门只包含一般公共预算财政拨款收入367.49万元和其他收入16.9万元,无政府性基金预算财政拨款收入。
2015年度无上年结转和结余,年度总收入384.39万元,年度总支出384.39万元,年末无结转和结余。
相比2014年度增加收支40.36万元,其中:行政运行增加34.70万元、一般行政事务和参政议政等小专项减少32.78万元、行政单位离退休经费增加18.78万元、住房公积金增加2.76万元。增加原因主要是工资标准从2014年度10月起调整提高。小专项减少原因是2014年度追加党派参政议政专项经费和培训费。
二、“三公”经费支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计16.89万元,其中:
1、因公出国境费用支出0.68万元,用于1人次赴香港参加全省统战干部研修班学习的差旅费。较上年减少支出1.32万元。
2、公务用车运行维护费支出13.79万元,同上年基本持平。
3、公务国内接待费支出2.42万元,较上年招待批次增加多支出0.12万元。
三、机关运行经费的支出情况的说明
机关运行经费的支出即基本支出,包括人员经费和公用经费两部分。
1、人员经费支出232.77万元,其中:在职职工工资福利支出128.46万元、对个人和家庭的补助支出104.31万元。较上年增加支出37.22万元,增加原因主要是工资标准从2014年度10月起调整提高。
2、公用经费支出61.01万元,其中:商品和服务支出58.33 万元、办公设备购置支出2.68万元。较上年增加19万元,增加主要原因:一是工资标准提高涉及的工会、福利费提取基数增大;二是差旅费标准提高;三是2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,也是九三学社创建70周年,以此为契机,成立书画院并举办书画展、召开纪念大会,增加了会议费、招待费、印刷费、办公费的支出。
四、政府采购情况的说明
本年度无大型政府采购项目。
第四部分 科目名称解释
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出类级科目,编码为201。
2、民主党派及工商联事务:反映各民主党派及办事机构的支出、工商联的支出。为一般公共服务支出类的款级科目,编码为20128。
3、行政运行:反映行政单位的基本支出,包括:职工工资福利支出;办公、印刷、差旅、会议、培训、公务接待及用车等商品和服务支出;离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012801。
4、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,本部门此项目包括:业务活动经费、基层社员活动经费、不驻会主委/副主委活动经费。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012802。
5、参政议政:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012804。
6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出的类级科目,编码为208.
7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面支出的款级科目,编码为20805。
8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费,包括离退休费、生活补助、抚恤金等支出。为行政事业单位离退休的项级科目,编码为2080501。
9、其他行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的其他支出,包括:2015年的抗战时期参加革命工作的离休干部慰问金。为行政事业单位离退休的项级科目,编码为2080599。
10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出类级科目,编码为221。
11、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的款级科目,编码为22102。
12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,为住房改革支出的项级科目,编码为2210201.